Alla inlägg den 13 juli 2009

Av Filip - 13 juli 2009 18:49

Igår körde jag Sövde Halv Ironman och tänkte på vilket jäkla lotteri dagsformen i den här sporten är. På något sätt är det som att slå med en tärning 3 ggr; en för dagsformen i simning, en för cyklingen och en för löpningen. Således har man 1 chans på 216 att få 6:or i alla tre grenarna. Och då punkar man säkert på cyklingen... Det är ganska stor skillnad mot, säg löpning 5000m. Är man god för 15.00 så kanske man gör 14.50 en bra dag och 15.15 en dålig. I triathlon kan man komma sist ena dan och ta SM-medalj nästa.


Igår slog jag en 5a på simningen och kom för första gången upp ur vattnet som 2a i seniorklassen. Fattade ingeting, jag är van vid att de flesta cyklarna är borta när jag väl kommer upp, igår var nästan alla cyklarna kvar. Anmärkningsvärt är att jag fick spö av en klubbkompis från min löparklubb Vegan Runners, Johan Larsson. Så vill ni simma så kopiöst bra som Johan och jag är det bäst ni börjar käka massa kålrötter omedelbart... Nu är det statistiskt säkerställt att man simmar snabbare med grönsaker i magen.


 Det var ganska skvalpigt vatten och kanske lite lång bana med tanke på de ganska väl tilltagna tiderna överlag. Negativ splittade simningen (16.05+15.00), lite kortare sista varv men klippte förbi några gubbar på andra varvet. Anmärkningsvärt är också att jag var uppe exakt samtidigt som Aquaman (Roger Sjösten som körde som motionär).


cyklingen slog jag en 6a och hade mördande bra ben, det var därför extremt svårt att hålla igen så mycket som jag ville och göra negativa split men lyckades bra med varvtider (47.40+47.15+46.50). Skulle vilja hänga ut och skriva ett par rader om drafting här, jag var seriöst irriterad på ett visst mongo som antingen tog 3 dm rulle på mig eller killen från Herkules som jag körde med. Dessutom envisades han med att gå mellan mig och killen framför mig som jag höll (försökte) behörigt avstånd till. Tur att han sprang lika bra som en sköldpadda annars hade jag psykat ur rejält.


löpningen slog jag en 1a och gjorde ett klockrent positivt split trots lugn öppning. Halvmaran på 1.33 Inget att skylla på mer än att jag blev väldigt trött helt enkelt. Aningens oroväckande inför Kalmar men motiverande för att få in lite fler brickpass.


Aquaman höll fanan högt och genomförde loppet med i stort sett noll träning sista 2 åren sen han la simningen på hyllan. Han var ungefär lika stel som nöjd några timmar efter loppet :-)


Resultat:

1 Herrar/Pojkar Medeldistans Senior

PlacPlacSnr Namn Klubb Simning Pl_SVäxel1 Cykel Pl_CVäxel2 Löpning Pl_LAnm Mål

1 1 4 kristian hallsten Triathlon Syd 00:31:34 5 00:00:55 02:18:13 2 00:00:39 01:22:57 2 04:14:16

2 2 20 Petter Persson Heleneholms IF Tri Team 00:33:27 14 00:01:12 02:18:02 1 00:00:53 01:25:12 3 04:18:44

3 3 16 Christian Malmström Karlskrona Simsällskap 00:32:37 9 00:01:06 02:26:31 7 00:00:42 01:21:19 1 04:22:13

4 4 10 Johan Kärner Dalregementets IF 00:33:31 15 00:00:49 02:23:13 4 00:00:58 01:28:13 9 04:26:41

5 5 12 Jonas Lindkvist Triathlon Väst 00:31:41 6 00:00:54 02:27:35 9 00:01:05 01:28:41 11 04:29:55

6 6 140 Filip Larsen Stockholmspolisens IF 00:31:06 2 00:01:16 02:23:47 5 00:00:43 01:33:40 15 04:30:31

7 7 19 Peter Oom FK Herkules Triathlon 00:31:47 8 00:00:56 02:31:17 14 00:01:03 01:26:09 4 04:31:09

8 8 23 Björn Rosenthal Förening Team Tenant & Partner 00:33:26 12 00:00:56 02:27:39 10 00:00:56 01:28:35 10 04:31:30

9 9 5 Marcus Hultgren Stockholm City Triathlon 00:31:25 4 00:00:41 02:32:38 15 00:00:46 01:27:07 6 04:32:34

10 10 18 Mathias Mustonen Halmstad Triathleterna 00:33:40 17 00:00:51 02:29:20 11 00:00:55 01:28:08 8 04:32:52

11 11 9 Tobias Johansson Kalmar Running Club 00:33:48 18 00:01:12 02:29:52 12 00:00:48 01:27:36 7 04:33:14

12 12 15 Magnus Magnoy Heleneholms IF Tri Team 00:31:46 7 00:00:58 02:27:06 8 00:00:58 01:32:45 14 04:33:32

13 13 1 Carl-Emil Bengtsson 338 Småland Triathlon & MSF 00:35:43 20 00:01:28 02:20:43 3 00:01:47 01:34:19 16 04:33:59

14 14 21 Thomas Ringsted TRI4 00:33:09 10 00:01:22 02:25:29 6 00:01:04 01:36:27 17 04:37:28

15 15 22 Fredrik Robertsson Stockholm City Triathlon 00:33:26 13 00:01:06 02:37:40 18 00:00:47 01:26:19 5 04:39:17

16 16 6 Henrik Jaensson Stockholmspolisens IF-Triathlon 00:33:16 11 00:00:49 02:30:06 13 00:01:02 01:39:37 18 04:44:49

17 17 11 Johan Larsson Stöcke TS Järnet 00:29:25 1 00:01:01 02:41:46 23 00:01:05 01:32:43 13 04:45:58

18 18 3 Pär Fransson Karlskrona Simsällskap 00:38:23 23 00:00:42 02:39:26 21 00:00:48 01:29:56 12 04:49:13

19 19 8 Per Johansson Karlskrona Simsällskap 00:39:34 26 00:01:24 02:32:47 16 00:01:03 01:41:38 19 04:56:24

20 20 7 filip johansson Karlshamns Simklubb 00:36:13 21 00:02:09 02:36:30 17 00:00:48 01:44:14 20 04:59:52

21 21 26 Christoffer Wikman Stockholm City Triathlon 00:31:15 3 00:00:58 02:41:47 24 00:01:00 01:48:13 23 05:03:11

22 22 25 Thorsten Schneiker Säters IF Triathlon 00:33:32 16 00:01:58 02:37:46 19 00:02:11 01:50:38 25 05:06:03

23 23 17 Henrik Mosén Triathlon Väst 00:42:14 27 00:01:41 02:39:06 20 00:00:52 01:44:39 21 05:08:30

24 24 24 Jens Samuelsson Triathlon Väst 00:37:41 22 00:01:20 02:39:44 22 00:01:30 01:50:23 24 05:10:36

25 25 2 Stefan Boremyr Qwarnsvedens Triathlonklubb 00:38:37 25 00:01:42 02:45:59 25 00:01:13 01:53:37 26 05:21:07

26 26 14 Anders Löfgren Tetra Pak IF 00:35:42 19 00:01:49 03:06:50 27 00:02:00 01:54:22 27 05:40:42

27 27 27 Fredrik Åkesson Karlskrona Simsällskap 00:45:47 28 00:04:03 03:02:08 26 00:01:40 01:47:26 22 05:41:03

Skapa flashcards